Opis
Dodatne informacije
| Sorta / Sorte grožđa | Gelber Muskateller |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Austrija – Carnuntum |
| Vinarija | Weingut Philipp Grassl |
| Podaci o vinogradu | Hagelsberg; krečnjačka, šljunkovita ilovasta zemljišta; jugoistočni položaji; vinogradi stari 10–45 godina |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 12 – 13% |
| Temperatura serviranja | 9-10 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Intenzivan i aromatičan nos sa izraženim notama muškatnog grožđa i ruže, uz citrusne i narandžine kore; na nepcu lagano i sveže, sa mineralnom kiselošću i suvim, uravnoteženim završetkom |
| Odležavanje | U inox tanku na finom talogu |
| Potencijal za čuvanje | 3 godine |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Riba, salate, lagana predjela |
| Veličina boce | 0.75l |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/en/grassl-gelber-muskateller/w/1171402 |
| Beleške o ukusu | Muškatno grožđe, ruža, limun, narandžina kora, citrusi, mineralnost |
| O berbi | Berba 2025. daje izražajno aromatičan, lagan i svež Gelber Muskateller sa živahnom kiselošću i suvim završetkom |
| Karakteristike vina | Organsko, prirodni kvasci, lagano i voćno |
| Tehnološki podaci | Ručna berba početkom septembra; 8 sati maceracije; kontrolisana fermentacija prirodnim kvascima u inox tanku; odležavanje na finom talogu |
| Sorta / Sorte grožđa | Gelber Muskateller |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Austrija – Carnuntum |
| Vinarija | Weingut Philipp Grassl |
| Podaci o vinogradu | Hagelsberg; krečnjačka, šljunkovita ilovasta zemljišta; jugoistočni položaji; vinogradi stari 10–45 godina |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 12 – 13% |
| Temperatura serviranja | 9-10 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Intenzivan i aromatičan nos sa izraženim notama muškatnog grožđa i ruže, uz citrusne i narandžine kore; na nepcu lagano i sveže, sa mineralnom kiselošću i suvim, uravnoteženim završetkom |
| Odležavanje | U inox tanku na finom talogu |
| Potencijal za čuvanje | 3 godine |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Riba, salate, lagana predjela |
| Veličina boce | 0.75l |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/en/grassl-gelber-muskateller/w/1171402 |
| Beleške o ukusu | Muškatno grožđe, ruža, limun, narandžina kora, citrusi, mineralnost |
| O berbi | Berba 2025. daje izražajno aromatičan, lagan i svež Gelber Muskateller sa živahnom kiselošću i suvim završetkom |
| Karakteristike vina | Organsko, prirodni kvasci, lagano i voćno |
| Tehnološki podaci | Ručna berba početkom septembra; 8 sati maceracije; kontrolisana fermentacija prirodnim kvascima u inox tanku; odležavanje na finom talogu |





