Opis
Dodatne informacije
| Sorta / Sorte grožđa | St. Laurent |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Austrija – Thermenregion |
| Vinarija | Johanneshof Reinisch |
| Podaci o vinogradu | Ried Frauenfeld, Tattendorf; kamenito, krečnjačko zemljište; čokoti stariji od 35 godina |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 13 – 14% |
| Temperatura serviranja | 18 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Tamno bobičasto voće i marcipan; fino strukturirano, sočno i dugog završetka |
| Odležavanje | 16 meseci u malim bačvama od francuskog i austrijskog hrasta |
| Potencijal za čuvanje | 4 godine |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Tamno meso, divljač, zreli sirevi |
| Veličina boce | 0.75l |
| Ocene i nagrade | Falstaff 95/100; 2. mesto, sortni pobednik St. Laurent 2023 |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/de/johanneshof-reinisch-frauenfeld-st-laurent/w/1179602?year=2023 |
| Beleške o ukusu | Tamno bobičasto voće, marcipan, višnja |
| O berbi | Topla i suva berba sa dobro sazrelim grožđem |
| Karakteristike vina | Organsko |
| Tehnološki podaci | Fermentacija nakon berbe; 16 meseci odležavanja u malim drvenim bačvama |
| Sorta / Sorte grožđa | St. Laurent |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Austrija – Thermenregion |
| Vinarija | Johanneshof Reinisch |
| Podaci o vinogradu | Ried Frauenfeld, Tattendorf; kamenito, krečnjačko zemljište; čokoti stariji od 35 godina |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 13 – 14% |
| Temperatura serviranja | 18 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Tamno bobičasto voće i marcipan; fino strukturirano, sočno i dugog završetka |
| Odležavanje | 16 meseci u malim bačvama od francuskog i austrijskog hrasta |
| Potencijal za čuvanje | 4 godine |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Tamno meso, divljač, zreli sirevi |
| Veličina boce | 0.75l |
| Ocene i nagrade | Falstaff 95/100; 2. mesto, sortni pobednik St. Laurent 2023 |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/de/johanneshof-reinisch-frauenfeld-st-laurent/w/1179602?year=2023 |
| Beleške o ukusu | Tamno bobičasto voće, marcipan, višnja |
| O berbi | Topla i suva berba sa dobro sazrelim grožđem |
| Karakteristike vina | Organsko |
| Tehnološki podaci | Fermentacija nakon berbe; 16 meseci odležavanja u malim drvenim bačvama |





