Opis
Dodatne informacije
| Sorta / Sorte grožđa | Zweigelt |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Austrija – Kamptal |
| Vinarija | Weingut Steininger |
| Podaci o vinogradu | Ried Dechant, Langenlois; les, 250 m nadmorske visine, ravničarska ekspozicija, loza oko 25 godina |
| Tip vina | Penušava vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 13 – 14% |
| Temperatura serviranja | 7-10 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Zrele višnje i intenzivno crveno voće, uz živahne mehuriće; gusto, karakteristično i kompleksno |
| Odležavanje | 12 meseci u malim hrastovim bačvama, pa oko 50 meseci na kvascu u boci nakon druge fermentacije |
| Potencijal za čuvanje | 2 godine |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Tamno meso, divljač, roštilj, pasta sa jačim sosovima, crna čokolada |
| Veličina boce | 0.75l |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/ |
| Beleške o ukusu | Višnja, šljiva, začinske note, zrelo crveno voće |
| O berbi | Berba u dva navrata, u septembru i oktobru |
| Karakteristike vina | Vegansko; Sustainable Austria |
| Tehnološki podaci | Ostatak šećera 5,4 g/l; kiselina 4,2 g/l; tradicionalna fermentacija u boci |
| Sorta / Sorte grožđa | Zweigelt |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Austrija – Kamptal |
| Vinarija | Weingut Steininger |
| Podaci o vinogradu | Ried Dechant, Langenlois; les, 250 m nadmorske visine, ravničarska ekspozicija, loza oko 25 godina |
| Tip vina | Penušava vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 13 – 14% |
| Temperatura serviranja | 7-10 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Zrele višnje i intenzivno crveno voće, uz živahne mehuriće; gusto, karakteristično i kompleksno |
| Odležavanje | 12 meseci u malim hrastovim bačvama, pa oko 50 meseci na kvascu u boci nakon druge fermentacije |
| Potencijal za čuvanje | 2 godine |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Tamno meso, divljač, roštilj, pasta sa jačim sosovima, crna čokolada |
| Veličina boce | 0.75l |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/ |
| Beleške o ukusu | Višnja, šljiva, začinske note, zrelo crveno voće |
| O berbi | Berba u dva navrata, u septembru i oktobru |
| Karakteristike vina | Vegansko; Sustainable Austria |
| Tehnološki podaci | Ostatak šećera 5,4 g/l; kiselina 4,2 g/l; tradicionalna fermentacija u boci |





