Opis
Suvo crveno vino sorte Prokupac iz Župe, koje donosi arome intenzivnog crvenog bobičastog voća uz suptilne začinske i zemljane tonove. Odležavanje u hrastovim buradima doprinosi složenijoj strukturi i skladnim taninima, čineći vino uravnoteženim, elegantnim i pogodnim uz crveno meso, pečena jela ili sireve srednje zrelosti.
Dodatne informacije
| Sorta / Sorte grožđa | Prokupac |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Srbija – Župa |
| Vinarija | Yotta |
| Podaci o vinogradu | Vinogradi u Župi sa starijim čokotima Prokupca, uzgojenim i negovanim kako bi grožđe dostiglo optimalnu zrelost, što doprinosi intenzivnijem aromatskom profilu i strukturi vina |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 13 – 14% |
| Temperatura serviranja | 16-18 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Arome intenzivnog crvenog bobičastog voća (trešnja, višnja) uz suptilne note začina i zrelog šipka, praćene blagim dodirom zemljanosti; u ustima vino je sočno, uravnoteženo i sa finim taninima |
| Odležavanje | U hrastovim buradima |
| Potencijal za čuvanje | 5-8 godina |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Crveno meso, pečena jela, jagnjetina, roštilj, jela sa umacima, zreli sirevi |
| Veličina boce | 0.75l |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/it/yotta-bonsai-prokupac/w/8806378 |
| Beleške o ukusu | Voćna i izrazita struktura s naglašenim bobičastim aromama |
| O berbi | Berba 2022. ručno je izvedena, sa selekcijom zdravih i zrelih bobica radi očuvanja aromatskog profila i strukturne jasnoće vina |
| Karakteristike vina | Voćno, strukturirano, harmonija tanina i svežine |
| Tehnološki podaci | Fermentacija uz kontrolisanu temperaturu i odležavanje u hrastovim buradima radi integracije tanina i doprinosa kompleksnosti vina |
Suvo crveno vino sorte Prokupac iz Župe, koje donosi arome intenzivnog crvenog bobičastog voća uz suptilne začinske i zemljane tonove. Odležavanje u hrastovim buradima doprinosi složenijoj strukturi i skladnim taninima, čineći vino uravnoteženim, elegantnim i pogodnim uz crveno meso, pečena jela ili sireve srednje zrelosti.
| Sorta / Sorte grožđa | Prokupac |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Srbija – Župa |
| Vinarija | Yotta |
| Podaci o vinogradu | Vinogradi u Župi sa starijim čokotima Prokupca, uzgojenim i negovanim kako bi grožđe dostiglo optimalnu zrelost, što doprinosi intenzivnijem aromatskom profilu i strukturi vina |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 13 – 14% |
| Temperatura serviranja | 16-18 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Arome intenzivnog crvenog bobičastog voća (trešnja, višnja) uz suptilne note začina i zrelog šipka, praćene blagim dodirom zemljanosti; u ustima vino je sočno, uravnoteženo i sa finim taninima |
| Odležavanje | U hrastovim buradima |
| Potencijal za čuvanje | 5-8 godina |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Crveno meso, pečena jela, jagnjetina, roštilj, jela sa umacima, zreli sirevi |
| Veličina boce | 0.75l |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/it/yotta-bonsai-prokupac/w/8806378 |
| Beleške o ukusu | Voćna i izrazita struktura s naglašenim bobičastim aromama |
| O berbi | Berba 2022. ručno je izvedena, sa selekcijom zdravih i zrelih bobica radi očuvanja aromatskog profila i strukturne jasnoće vina |
| Karakteristike vina | Voćno, strukturirano, harmonija tanina i svežine |
| Tehnološki podaci | Fermentacija uz kontrolisanu temperaturu i odležavanje u hrastovim buradima radi integracije tanina i doprinosa kompleksnosti vina |





