Phytagoras Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot 2022 – Yedibilgeler vinarija
7 Bilgeler Pythagoras 2022 – kompleksno i puno crveno vino iz Egejske regije, sa aromama tamnog voća, začina i baršunastim taninima, odležavano u hrastu i nagrađeno Gold medaljom na The Global Wine Masters 2025.
Opis
7 Bilgeler Pythagoras 2022 je premium suvo crveno vino iz regije Izmir (Selçuk), proizvedeno kao blend Cabernet Sauvignona, Merlota, Cabernet Franca i Petit Verdota. Odlikuju ga bogate arome crne ribizle, višnje i šljive, uz slojevite note začina, kedrovine i vanile. Na nepcu je puno, kompleksno i elegantno, sa svilenkastim taninima i dugim završetkom. Odležavanje od 12 meseci u francuskim i mađarskim hrastovim buradima daje mu dubinu i strukturu, dok Gold medalja na The Global Wine Masters 2025 potvrđuje njegov kvalitet i potencijal za dalje odležavanje.
Dodatne informacije
| Sorta / Sorte grožđa | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Turska – Egejska regija (Denizli) |
| Vinarija | Yedibilgeler (7 Bilgeler) |
| Podaci o vinogradu | Vinogradi u brdovitom području u blizini Efeza, sa pažljivim izborom sorti i kontrolisanim prinosima |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 14 – 15% |
| Temperatura serviranja | 16-18 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Intenzivne arome tamnog voća poput crne ribizle, višnje i šljive, uz note bibera, kedrovine i vanile. Na nepcu puno, sa zrelim voćem, svilenkastim taninima i dugim završetkom |
| Odležavanje | 12 meseci u francuskim i mađarskim hrastovim buradima |
| Potencijal za čuvanje | 8-12 godina |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Crveno meso, biftek, jagnjetina, divljač, bogata jela sa sosovima |
| Dostupnost | Na stanju |
| Veličina boce | 0.75l |
| Ocene i nagrade | Zlatna medalja – The Global Wine Masters 2025 |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/en/seven-bilgeler-pythagoras/w/9488747?srsltid=AfmBOoqHhF1hj6v5iQ2vODUYyTRykCyfzAbJ9bzkgHvN8gP8vYMlTCrL |
| Beleške o ukusu | Tamno voće, začini, čokolada, duvan, baršunasti tanini |
| O berbi | 2022, fokus na strukturi, kompleksnosti i potencijalu za odležavanje |
| Karakteristike vina | Punog tela, kompleksno, snažno, sa dugim završetkom i izraženom strukturom |
| Tehnološki podaci | Fermentacija uz malolaktičku fermentaciju, odležavanje u francuskom i mađarskom hrastu |
7 Bilgeler Pythagoras 2022 je premium suvo crveno vino iz regije Izmir (Selçuk), proizvedeno kao blend Cabernet Sauvignona, Merlota, Cabernet Franca i Petit Verdota. Odlikuju ga bogate arome crne ribizle, višnje i šljive, uz slojevite note začina, kedrovine i vanile. Na nepcu je puno, kompleksno i elegantno, sa svilenkastim taninima i dugim završetkom. Odležavanje od 12 meseci u francuskim i mađarskim hrastovim buradima daje mu dubinu i strukturu, dok Gold medalja na The Global Wine Masters 2025 potvrđuje njegov kvalitet i potencijal za dalje odležavanje.
| Sorta / Sorte grožđa | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Turska – Egejska regija (Denizli) |
| Vinarija | Yedibilgeler (7 Bilgeler) |
| Podaci o vinogradu | Vinogradi u brdovitom području u blizini Efeza, sa pažljivim izborom sorti i kontrolisanim prinosima |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 14 – 15% |
| Temperatura serviranja | 16-18 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Intenzivne arome tamnog voća poput crne ribizle, višnje i šljive, uz note bibera, kedrovine i vanile. Na nepcu puno, sa zrelim voćem, svilenkastim taninima i dugim završetkom |
| Odležavanje | 12 meseci u francuskim i mađarskim hrastovim buradima |
| Potencijal za čuvanje | 8-12 godina |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Crveno meso, biftek, jagnjetina, divljač, bogata jela sa sosovima |
| Dostupnost | Na stanju |
| Veličina boce | 0.75l |
| Ocene i nagrade | Zlatna medalja – The Global Wine Masters 2025 |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/en/seven-bilgeler-pythagoras/w/9488747?srsltid=AfmBOoqHhF1hj6v5iQ2vODUYyTRykCyfzAbJ9bzkgHvN8gP8vYMlTCrL |
| Beleške o ukusu | Tamno voće, začini, čokolada, duvan, baršunasti tanini |
| O berbi | 2022, fokus na strukturi, kompleksnosti i potencijalu za odležavanje |
| Karakteristike vina | Punog tela, kompleksno, snažno, sa dugim završetkom i izraženom strukturom |
| Tehnološki podaci | Fermentacija uz malolaktičku fermentaciju, odležavanje u francuskom i mađarskom hrastu |





