Opis
Dodatne informacije
| Sorta / Sorte grožđa | Zweigelt |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Austrija – Carnuntum |
| Vinarija | Weingut Philipp Grassl |
| Podaci o vinogradu | Carnuntum; lesovita, šljunkovito-ilovasta zemljišta; jugoistočni položaji; vinogradi stari 7–45 godina |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 13 – 14% |
| Temperatura serviranja | 16-18 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Duboke arome crne trešnje i tamnog bobičastog voća, punije telo, izražena voćnost i čvrsti tanini, uz finu začinsku notu i dug završetak |
| Odležavanje | U korišćenim malim drvenim bačvama i Tonneau bačvama od 500l |
| Potencijal za čuvanje | 10 godina |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Govedina sa roštilja, pečena govedina, jagnjetina, pečenja, testenina, mekani sirevi |
| Veličina boce | 0.75l |
| Ocene i nagrade | Falstaff 92/100; A la Carte 93/100; Vinaria 4 zvezdice; Gault&Millau 17/20 |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/en/grassl-rubin-carnuntum/w/1171124 |
| Beleške o ukusu | Crna trešnja, kupina, crna ribizla, šljiva, kleka, tamna čokolada, crni biber |
| O berbi | Berba 2024. daje snažan i voćan Zweigelt sa tamnim voćem, čvrstom strukturom i dobrim potencijalom za razvoj |
| Karakteristike vina | Organsko, tipičan predstavnik Carnuntuma, punije i voćno vino |
| Tehnološki podaci | Kontrolisana fermentacija u inoxu; maceracija 16–19 dana; jabučno-mlečna fermentacija i sazrevanje u korišćenim malim drvenim bačvama i Tonneau bačvama od 500 l; bistrenje sedimentacijom |
| Sorta / Sorte grožđa | Zweigelt |
|---|---|
| Zemlja i regija porekla | Austrija – Carnuntum |
| Vinarija | Weingut Philipp Grassl |
| Podaci o vinogradu | Carnuntum; lesovita, šljunkovito-ilovasta zemljišta; jugoistočni položaji; vinogradi stari 7–45 godina |
| Tip vina | Mirna vina |
| Stil (slatkoća) | Suva vina |
| Alkohol | 13 – 14% |
| Temperatura serviranja | 16-18 °C |
| Opis ukusa i mirisa | Duboke arome crne trešnje i tamnog bobičastog voća, punije telo, izražena voćnost i čvrsti tanini, uz finu začinsku notu i dug završetak |
| Odležavanje | U korišćenim malim drvenim bačvama i Tonneau bačvama od 500l |
| Potencijal za čuvanje | 10 godina |
| Preporuka za uparivanje uz hranu | Govedina sa roštilja, pečena govedina, jagnjetina, pečenja, testenina, mekani sirevi |
| Veličina boce | 0.75l |
| Ocene i nagrade | Falstaff 92/100; A la Carte 93/100; Vinaria 4 zvezdice; Gault&Millau 17/20 |
| Pogledaj na Vivino | https://www.vivino.com/en/grassl-rubin-carnuntum/w/1171124 |
| Beleške o ukusu | Crna trešnja, kupina, crna ribizla, šljiva, kleka, tamna čokolada, crni biber |
| O berbi | Berba 2024. daje snažan i voćan Zweigelt sa tamnim voćem, čvrstom strukturom i dobrim potencijalom za razvoj |
| Karakteristike vina | Organsko, tipičan predstavnik Carnuntuma, punije i voćno vino |
| Tehnološki podaci | Kontrolisana fermentacija u inoxu; maceracija 16–19 dana; jabučno-mlečna fermentacija i sazrevanje u korišćenim malim drvenim bačvama i Tonneau bačvama od 500 l; bistrenje sedimentacijom |





